| Costos China | |||||||||
| CNY | U$S | ||||||||
| Subte | 1 U$S | 6.84 CNY | |||||||
| Bus | 1 | 0,14619883 | |||||||
| Comida tipica calle (Baozi) | 3 | 0,43859649 | Lonely calcula | 15U$S | Minimos por persona | ||||
| botella cerveza en super | 2 | 0,29239766 | |||||||
| SIM celu | 100 | 14,619883 | |||||||
| agua mineral | 1,5 | 0,21929825 | |||||||
| taxi 3km | 10 | 1,4619883 | |||||||
| por km despes de 10 | 2 | 0,29239766 | |||||||
| 20% noche | |||||||||
| remera | 60 | 8,77192982 | |||||||
| café (como maximo) | 45 | 6,57894737 | |||||||
| Comida basica de paso | 20 | 2,92397661 | |||||||
| Tomar en los bares XX | 15 | 2,19298246 | |||||||
| 25 | 3,65497076 | ||||||||
| mapa | 7 | 1,02339181 | |||||||
| Entrada al parque Beihai | 20 | 2,92397661 | |||||||
| Entrada al museo de la capital | 20 | 2,92397661 | |||||||
| Ciudad Prohibida | 50 | 7,30994152 | |||||||
| audio adicional | 40 | 5,84795322 | |||||||
| Exursion muralla 9hs | 125 | 18,2748538 | |||||||
| Badaling (mas turistica) | 5 | 0,73099415 | |||||||
| Mutianshu (cablecarril) no anotado en el csto | 33 | 4,8245614 | |||||||
| Simatai (precaria) | 18 | 2,63157895 | |||||||
| Huanghua (muy buenas vistas) | 13 | 1,9005848 | |||||||
| Turimso ciudad 3 hs | 180 | 26,3157895 | |||||||
| Templo Lama | 25 | 3,65497076 | |||||||
| audio templo lama | 20 | 2,92397661 | |||||||
| Palacio de verano | 50 | 7,30994152 | |||||||
| Guia audio | 30 | 4,38596491 | |||||||
| Templo del cielo | 30 | 4,38596491 | |||||||
| Audio | 40 | 5,84795322 | |||||||
| cama | 45 | 6,57894737 | hab 12 | ||||||
| hab | 140 | 20,4678363 | Doble s/b | ||||||
| hab | 240 | 35,0877193 | Doble C/baño | ||||||
| Fast food | 20 | 2,92397661 | |||||||
| restaurant | 70 | 10,2339181 | |||||||
| Medio pato laqueado de pekin | 84 | 12,2807018 | barato | ||||||
| Entero | 98 | 14,3274854 | |||||||
| langostinos | 22 | 3,21637427 | |||||||
| Vino arroz | 6 | 0,87719298 | |||||||
| 0 | |||||||||
domingo, 28 de diciembre de 2008
costos de vida china
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario